Grooved end couplings in cast iron – 1000 psi
Complete with gaskets in EPDM; Max operating pressure 1000 psi (69 bar)
| Ref. | Description | Fam. | Subfa m. | Disp. Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| EA030 | GROOVED END TYPE COUPLING CAST-IRON 1000 PSI – 1˝ (33.4MM) | 35 | 180 | OK | |
| EA032 | GROOVED END COUPLING CAST-IRON 1000 PSI – 1˝1/4 (42,2 MM) | 35 | 180 | OK | |
| EA031 | GROOVED END COUPLING CAST-IRON 1000 PSI – 1˝1/2 (48,3 MM) | 35 | 180 | OK | |
| EA033 | GROOVED END COUPLING CAST-IRON 1000 PSI – 2˝ (60,3MM) | 35 | 180 | OK | |
| EA034 | GROOVED END COUPLING CAST-IRON 1000 PSI – 2˝1/2 (73.0 MM) | 35 | 180 | OK | |
| EA035 | GROOVED END COUPLING CAST-IRON 1000 PSI-3˝ (88,9 MM) | 35 | 180 | OK |
| Certificates | Manufacturer | Sectors |
|---|---|---|
| Industrial |
Grooved end couplings in SS 304– 1200 Psi Complete with gasketsin EPDM; Max operating pressure 1200 psi (83 bar).
| Ref. | Description | Fam. | Subfa m. | Disp. Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| EA190 | GROOVED END COUPLING AISI 304 1200 PSI -3/4˝ (26,7MM) | 35 | 180 | OK | |
| EA191 | GROOVED END COUPLING AISI 304 1200 PSI -1˝ (33,7 MM) | 35 | 180 | OK | |
| EA192 | GROOVED END COUPLING AISI 304 1200 PSI -1˝1/4 (42,4 MM) | 35 | 180 | OK | |
| EA193 | GROOVED END COUPLING AISI 304 1200 PSI -1˝1/2 (48,3 MM) | 35 | 180 | OK | |
| EA194 | GROOVED END COUPLING AISI 304 1200 PSI -2˝ (60,3 MM) | 35 | 180 | OK | |
| EA195 | GROOVED END COUPLING AISI 304 1200 PSI -2˝1/2 (73,0 MM) | 35 | 180 | OK | |
| EA196 | GROOVED END COUPLING AISI 304 1200 PSI -3˝ (88,9 MM) | 35 | 180 | OK |
| Certificates | Manufacturer | Sectors |
|---|---|---|
| Industrial |
