Melt Blown Filtering Cartridges
- Thermowelded polypropylene fibers cartridges with no lubricants or antistatic additives
- Any migration into the filtered water
- Wide chemical compatibility
- High retention capacity & filtration efficiency multilayer structure
- Filtration efficiency 96 % minimum
- High retention capacity extends cartridge life
- External diameter 63 mm, internal 28 mm
- Nominal length: 10” – 20” – 30” – 40”.
- Suggested filtration flow rate for 10” length: 15 ÷ 20 lpm
- Max filtration flow rate for 40” length: 60 lpm
- Max ∆P recommended 1,4 bar
- Max operating temperature = 80°C.
| Ref | Description | Fam. | Subfa m. | Disp. Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| FC050 | MELT BLOWN CARTRIDGE DLPP-01-10 ( 9.7/8˝) | 40 | 100 | OK | |
| FC051 | MELT BLOWN CARTRIDGE DLPP-05-10 ( 9.7/8˝) | 40 | 100 | OK | |
| FC052 | MELT BLOWN CARTRIDGE DLPP-10-10 (9.7/8˝) | 40 | 100 | OK | |
| FC053 | MELT BLOWN CARTRIDGE DLPP-20-10 ( 9.7/8˝) | 40 | 100 | OK | |
| FC054 | MELT BLOWN CARTRIDGE DLPP-30-10 ( 9.7/8˝ ) | 40 | 100 | OK | |
| FC055 | MELT BLOWN CARTRIDGE DLPP-50-10 ( 9.7/8˝) | 40 | 100 | OK | |
| FC060 | MELT BLOWN CARTRIDGE DLPP-01-20 | 40 | 100 | OK | |
| FC061 | MELT BLOWN CARTRIDGE DLPP-05-20 | 40 | 100 | OK | |
| FC062 | MELT BLOWN CARTRIDGE DLPP-10-20 | 40 | 100 | OK | |
| FC063 | MELT BLOWN CARTRIDGE DLPP-20-20 | 40 | 100 | OK | |
| FC064 | MELT BLOWN CARTRIDGE DLPP-30-20 | 40 | 100 | OK | |
| FC065 | MELT BLOWN CARTRIDGE DLPP-50-20 | 40 | 100 | OK | |
| FC070 | MELT BLOWN CARTRIDGE DLPP-01-30 | 40 | 100 | OK | |
| FC071 | MELT BLOWN CARTRIDGE DLPP-05-30 | 40 | 100 | OK | |
| FC072 | MELT BLOWN CARTRIDGE DLPP-10-30 | 40 | 100 | OK | |
| FC073 | MELT BLOWN CARTRIDGE DLPP-20-30 | 40 | 100 | OK | |
| FC074 | MELT BLOWN CARTRIDGE DLPP-30-30 | 40 | 100 | OK | |
| FC075 | MELT BLOWN CARTRIDGE DLPP-50-30 | 40 | 100 | OK | |
| FC080 | MELT BLOWN CARTRIDGE DLPP-01-40 | 40 | 100 | OK | |
| FC081 | MELT BLOWN CARTRIDGE DLPP-05-40 | 40 | 100 | OK | |
| FC082 | MELT BLOWN CARTRIDGE DLPP-10-40 | 40 | 100 | OK | |
| FC083 | MELT BLOWN CARTRIDGE DLPP-20-40 | 40 | 100 | OK | |
| FC084 | MELT BLOWN CARTRIDGE DLPP-30-40 | 40 | 100 | OK | |
| FC085 | MELT BLOWN CARTRIDGE DLPP-50-40 | 40 | 100 | OK |
Melt Blown Filtering Cartridges
- Thermowelded polypropylene fibers cartridges with no lubricants or antistatic additives
- Any migration into the filtered water
- Wide chemical compatibility
- High retention capacity & filtration efficiency multilayer structure
- Filtration efficiency 96 % minimum
- High retention capacity extends cartridge life
- External diameter 63 mm, internal 28 mm
- Nominal length: 10” – 20” – 30” – 40”.
- Suggested filtration flow rate for 10” length: 15 ÷ 20 lpm
- Max filtration flow rate for 40” length: 60 lpm
- Max ∆P recommended 1,4 bar
- Max operating temperature = 80°C.
| Ref | Nominal Lenght (inch) | Lenght (mm) | Micron |
|---|---|---|---|
| FC050 | 10" | 251 | 1 |
| FC051 | 10" | 251 | 5 |
| FC052 | 10" | 251 | 10 |
| FC053 | 10" | 251 | 20 |
| FC054 | 10" | 251 | 30 |
| FC055 | 10" | 251 | 50 |
| FC060 | 20" | 505 | 1 |
| FC061 | 20" | 505 | 5 |
| FC062 | 20" | 505 | 10 |
| FC063 | 20" | 505 | 20 |
| FC064 | 20" | 505 | 30 |
| FC065 | 20" | 505 | 50 |
| FC070 | 30" | 764 | 1 |
| FC071 | 30" | 764 | 5 |
| FC072 | 30" | 764 | 10 |
| FC073 | 30" | 764 | 20 |
| FC074 | 30" | 764 | 30 |
| FC075 | 30" | 764 | 50 |
| FC080 | 40" | 1018 | 1 |
| FC081 | 40" | 1018 | 5 |
| FC082 | 40" | 1018 | 10 |
| FC083 | 40" | 1018 | 20 |
| FC084 | 40" | 1018 | 30 |
| FC085 | 40" | 1018 | 50 |
